Domena FOTOGRAF.DE została najdrożej sprzedaną domeną ccTLD w pierwszym półroczu 2013 roku. Zmieniła ona właściciela za 117 810 dolarów. Transakcja odbyła się za pośrednictwem serwisu SEDO. Pierwszą trojkę zestawienia zamyka polski adres GRYDLADZIECI.PL.
Najdroższe transakcje ccTLD
Zestawienia TOP 20 domen ccTLD ? I poł. 2013r.
1. | Fotograf.de | $117,810 |
2. | Schokolade.de | $80,640 |
3. | Grydladzieci.pl | $48,870 |
4. | Pay.co | $46,807 |
5. | GayForum.de | $45,500 |
6. | Kurzreise.de | $43,982 |
7. | Domains.in | $40,000 |
8. | Racing.ca | $39,200 |
9. | Singlebörse.de (IDN) | $38,700 |
10. | XE.co | $37,500 |
11. | Saubillig.de | $33,000 |
Build.de | $33,000 | |
13. | Girl.me | $30,000 |
Dating.co | $30,000 | |
SS.tv | $30,000 | |
Wholesale.co.uk | $30,000 | |
17. | ULive.tv | $27,000 |
18. | Farmaci.it | $26,800 |
19. | Bankenvergleich.de | $25,968 |
20. | Connect.tv | $25,000 |
Chcesz stworzyć własną stronę? Zarejestrowałeś już domenę? To może Ci się przydać: : hosting www, kreator stron www, certyfikat SSL.
Źródło: Domeny.pl/domainnews.com
(foto by 401(K) 2013 via flickr.com)