Rok 2013 pokazał wyraźnie, że rynek domen nie zwalnia. Najwyższe kwoty, jakie zapłacono za domeny z pewnością robią wrażenie. Poniżej przedstawiamy zestawienie 10 największych transakcje zeszłego roku. Mamy nadzieję, że w tym roku do podobnego zestawienia trafi któryś z naszych klientów 🙂
DOMENA: | KWOTA SPRZEDAŻ USD: | SPRZEDANO PRZEZ: | DATA: | |
1. | IG.com | 4 700 000 | Igloo/NetNames | 09.11.2013 |
2. | KK.com | 2 400 000 | Moniker/SnapNames | 11.13.2013 |
3. | 114.com | 2 100 000 | Prywatna transakcja | 07.10.2013 |
4. | eBet.com | 1 350 000 | Prywatna transakcja | 10.16.2013 |
5. | Fix.com | 850 000 | WebsiteProperties | 12.11.2013 |
5. | Hot.com | 850 000 | Moniker/SnapNames | 10.02.2013 |
7. | MathGames.com | 725 000 | Prywatna transakcja | 08.07.2013 |
8. | ReverseMortgages.com | 600 000 | Igloo/DomainNameSales | 07.31.2013 |
9. | Finances.com | 500 000 | Prywatna transakcja | 10.02.2013 |
9. | Housing.com | 500 000 | Prywatna transakcja | 10.02.2013 |
Źródło: DNJournal/Domeny.pl