Miniony miesiąc był bardzo ciekawym i obfitującym w duże transakcje na rynku domen chociaż daleko mu do rekordowego.
Najgorętsze transakcje
Zdecydowanym wygranym została domena eBet.com – wartość transakcji to 1 350 000 USD. Na drugim miejscu uplasowała się domena Shout.com, wyceniona na 450 000 USD. Warta odnotowania była również sprzedaż domeny z końcówka .xxx. Adres Teen.xxx znalazł nowego właściciela za 400 000 USD.
Poniżej pełne zestawienie październikowych transakcji na rynku domen:
Najdroższe domeny .COM:
1. eBet.com | 1 350 000 $ |
2. Shout.com | 450 000 $ |
3. Kosher.com | 200 000 $ |
4. DataCenters.com | 190 000 $ |
5. Waitress.com | 168 000 $ |
6. Shen.com | 125 000 $ |
7. Tangerine.com | 100 000 $ |
8. QIKU.com | 80 000 $ |
9. Baristas.com | 45 000 $ |
9 .YourRights.com | 45 000 $ |
11. 3DParts.com | 44 000 $ |
12. Zhuo.com | 42 500 $ |
13. Skylofts.com | 41 250 $ |
14. 19E.com | 40 000 $ |
15. iGarden.com | 37 990 $ |
16. APF.com | 35 000 $ |
16. Ziyi.com | 35 000 $ |
16. GKIC.com | 35 000 $ |
19. Wreckers.com | 30 000 $ |
19. Collectively.com | 30 000 $ |
Najdroższe domeny niebędące .COM:
1. Teen.xxx | 400 000 $ |
2. Bike.net | 60 000 $ |
3. USA.org | 56 000 $ |
4. CloudID.net | 28 750 $ |
5. Italy.org | 24 999 $ |
6. Stem.org | 20 000 $ |
7. COPD.net | 19 000 $ |
8. FN.net | 15 050 $ |
9. OC.net | 14 500 $ |
10. ROM.org | 14 000 $ |
11. Casinos.info | 13 799 $ |
12. EIG.org | 13 500 $ |
13. Azerbaijan.org | 10 000 $ |
13. Imobiliaria.net | 10 000 $ |
13. WPThemes.org | 10 000 $ |
16. PuzzleGames.net | 9 800 $ |
17. CrowdFunding.biz | 9 000 $ |
18. Intro.net | 8 412 $ |
19. Mojave.net | 8 000 $ |
20. EII.net | 7 500 $ |
Domeny krajowe (ccTLD):
1. Cruises.com.au | 103 400 $ |
2. DailyDeals.co.uk | 55 000 $ |
3. CBS.de | 29 940 $ |
4. Schiffssuche.de | 24 536 $ |
5. Concert.tv | 21 000 $ |
6. AudioBooks.ca | 19 000 $ |
7. Grippe.de | 18 813 $ |
8. Cloud.at | 14 960 $ |
9. Xocial.co.uk | 14 900 $ |
10. Bistrot.fr | 13 600 $ |
11. Cloud.to | 10 000 $ |
12. Sustainable.me | 10 000 $ |
13. Startup.tv | 8 750 $ |
14. Blackjack-Music.de | 8 840 $ |
15. Scooters.com.au | 8 292 $ |
16. Scarpa.it | 8 280 $ |
17. HotelDeal.co.uk | 7 500 $ |
18. YEC.co | 7 500 $ |
19. Mayday.co.uk | 7 245 $ |
20. Intro.ru | 6 990 $ |
Źródło: Domeny.pl/domainnews.com
foto by 401(K) 2013 via flicker.com